| Motor modeli | Z482-E2B | |
| Emisyon düzenlemesi | EPA/CARB Tier 2 level | |
| Tip | Dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor | |
| Silindir sayısı | 2 | |
| Silindir çapı ve strok | mm (in) | 67.0 x 68.0 (2.64 x 2.68) |
| Silindir Hacmi | L (cu.in) | 0.479 (29.23) |
| Emme sistemi | Doğal emişli | |
| Son işlem ünitesi | – | |
| Anma çıkış / hız*1 | kW (HP) / rpm | 9.9 (13.3) / 3600 |
| Maksimum tork / hız*1 | Nm (lb-ft) / rpm | 29.7 (21.9) / 2600 |
| Yanma sistemi | Yanma odalı enjeksiyon | |
| Yakıt sistemi | Sıra tipi pompa | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*2 | mm (in) | 338 x 386 x 564 (13.3 x 15.2 x 22.2) (son işlem ünitesi hariç) |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*3 (son işlem ünitesi dahil) | mm (in) | – |
| Kuru ağırlık | kg (lb) | 53 (117) |




