| Motor modeli | D1105-BG2 | |
| Emisyon düzenlemesi | – | |
| Tip | Dikey, su soğutmalı, 4 zamanlı dizel motor | |
| Silindir sayısı | 3 | |
| Silindir çapı ve strok | mm (in) | 78.0 x 78.4 (3.07 x 3.09) |
| Silindir Hacmi | L (cu.in) | 1.123 (68.53) |
| Emme sistemi | Doğal emişli | |
| Son işlem ünitesi | – | |
| Anma çıkış / hız*1 | kW (HP) / rpm | 9.5 (12.7) / 1500 |
| Maksimum tork / hız*1 | Nm (lb-ft) / rpm | 8.4 (11.3) / 1500 |
| Yanma sistemi | Yanma odalı enjeksiyon | |
| Yakıt sistemi | Sıra tipi pompa | |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*2 | mm (in) | 516 x 391 x 605 (20.3 x 15.4 x 23.8) |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik*3 (son işlem ünitesi dahil) | mm (in) | – |
| Kuru ağırlık | kg (lb) | 110 (243) |



