| Güç (Standby, ESP) | kW / kVA | 5.5 kW / 6.5 kVA |
| Güç (Prime, PRP) | kW / kVA | 5.5 kW / 5.5 Kva |
| Faz | Monofaze | |
| Devir | rpm | 3000 |
| Gerilim | V | 220 |
| Frekans | Hz. | 50 |
| Motor | Kubota | |
| Çalıştırma | Elektrikli | |
| Motor soğutma | Isı eşanjörü | |
| Yakıt tüketimi (yükte) | L/h | 2,3 |
| Gürültü seviyesi @ 7 mt | db (a) | 61 |
| Ölçüler (kabinli) | U x G x Y (mm) | 1445 x 840 x 1080 |
| Ağırlık (kabinli) | kg |




