| Güç (Standby, ESP) | kW / kVA | 18 kW / 25 Kva |
| Güç (Prime, PRP) | kW / kVA | 18 kW / 23 Kva |
| Faz | Trifaze | |
| Devir | rpm | 1500 |
| Gerilim | V | 380 |
| Frekans | Hz. | 50 |
| Motor | Kubota | |
| Çalıştırma | Elektrikli | |
| Motor soğutma | Isı eşanjörü | |
| Yakıt tüketimi (yükte) | L/h | 6,2 |
| Gürültü seviyesi @ 7 mt | db (a) | 59 |
| Ölçüler (kabinli) | U x G x Y (mm) | 1810 x 840 x 1315 |
| Ağırlık (kabinli) | kg |




