| Power (Standby, ESP) | kW / kVA | 5.5 kW / 6.5 kVA |
| Power (Prime, PRP) | kW / kVA | 5.5 kW / 5.5 Kva |
| Phase | Single Phase | |
| Cycle | rpm | 3000 |
| Voltage | V | 220 |
| Frequency | Hz. | 50 |
| Engine | Kubota | |
| Operating | with Electric | |
| Engine cooling | Heat exchanger | |
| Fuel consumption (on load) | L/h | 2,3 |
| Noise level @ 7 mt | db (a) | 61 |
| Dimension (with cabin) | U x G x Y (mm) | 1445 x 840 x 1080 |
| Weight (with cabin) | kg |


