| Power (Standby, ESP) | kW / kVA | 12 kW / 16 Kva |
| Power (Prime, PRP) | kW / kVA | 12 kW / 15 Kva |
| Phase | Trifaze | |
| Cycle | rpm | 3000 |
| Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz. | 50 |
| Engine | Kubota | |
| Operating | with Electric | |
| Engine cooling | Heat exchanger | |
| Fuel consumption (on load) | L/h | 3 |
| Noise level @ 7 mt | db (a) | 59 |
| Dimension (with cabin) | U x G x Y (mm) | 1555 x 840 x 1100 |
| Weight (with cabin) | kg |


