| Power (Standby, ESP) | kW / kVA | 18 kW / 25 Kva |
| Power (Prime, PRP) | kW / kVA | 18 kW / 23 Kva |
| Phase | Trifaze | |
| Cycle | rpm | 1500 |
| Voltage | V | 380 |
| Frequency | Hz. | 50 |
| Engine | Kubota | |
| Operating | with Electric | |
| Engine cooling | Heat exchanger | |
| Fuel consumption (on load) | L/h | 6,2 |
| Noise level @ 7 mt | db (a) | 59 |
| Dimension (with cabin) | U x G x Y (mm) | 1810 x 840 x 1315 |
| Weight (with cabin) | kg |


