| Güç (Standby, ESP) | kW / kVA | 7.5 kW / 11 Kva |
| Güç (Prime, PRP) | kW / kVA | 7.5 kW / 9 Kva |
| Faz | Trifaze | |
| Devir | rpm | 1500 |
| Gerilim | V | 380 |
| Frekans | Hz. | 50 |
| Motor | Kubota | |
| Çalıştırma | Elektrikli | |
| Motor soğutma | Isı eşanjörü | |
| Yakıt tüketimi (yükte) | L/h | 3 |
| Gürültü seviyesi @ 7 mt | db (a) | 59 |
| Ölçüler (kabinli) | U x G x Y (mm) | 1820 x 840 x 1210 |
| Ağırlık (kabinli) | kg |




